14 KiB
14 KiB
使用 phpMyAdmin 导出,如果有修改,可以同步修改到论文正文
apply1
字段 | 类型 | 空 | 默认 | 注释 |
---|---|---|---|---|
id (主键) | int | 否 | ||
stu_id | int | 是 | NULL | 用户id |
issue | varchar(50) | 是 | NULL | 申请事由 |
transport | varchar(20) | 是 | NULL | 出行方式 |
place | varchar(50) | 是 | NULL | 目的地 |
start_time | datetime | 是 | NULL | 开始时间 |
end_time | datetime | 是 | NULL | 结束时间 |
state | int | 是 | 0 | 状态(0:审批中,1:通过,2:驳回) |
reason | varchar(20) | 是 | NULL | 驳回原因 |
索引
键名 | 类型 | 唯一 | 紧凑 | 字段 | 基数 | 排序规则 | 空 | 注释 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRIMARY | BTREE | 是 | 否 | id | 10 | A | 否 |
community_gate
表注释: 社区大门
字段 | 类型 | 空 | 默认 | 注释 |
---|---|---|---|---|
id (主键) | bigint | 否 | 雪花id | |
name | varchar(50) | 否 | 大门显示名称 | |
open | tinyint(1) | 否 | 1 | 大门是否开放 1为开放 2为关闭 |
索引
键名 | 类型 | 唯一 | 紧凑 | 字段 | 基数 | 排序规则 | 空 | 注释 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRIMARY | BTREE | 是 | 否 | id | 0 | A | 否 |
count1
字段 | 类型 | 空 | 默认 | 注释 |
---|---|---|---|---|
date (主键) | date | 否 | 日期 | |
time | datetime | 是 | NULL | 时间 |
in_num | int | 是 | NULL | 入校人数 |
out_num | int | 是 | NULL | 出校人数 |
索引
键名 | 类型 | 唯一 | 紧凑 | 字段 | 基数 | 排序规则 | 空 | 注释 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRIMARY | BTREE | 是 | 否 | date | 0 | A | 否 |
feedback1
字段 | 类型 | 空 | 默认 | 注释 |
---|---|---|---|---|
id (主键) | int | 否 | ||
title | varchar(255) | 是 | NULL | 反馈标题 |
content | longtext | 是 | NULL | 反馈内容 |
time | datetime | 是 | NULL | 反馈时间 |
user_id | int | 是 | NULL | 反馈用户id |
reply | varchar(255) | 是 | NULL | 回复 |
索引
键名 | 类型 | 唯一 | 紧凑 | 字段 | 基数 | 排序规则 | 空 | 注释 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRIMARY | BTREE | 是 | 否 | id | 5 | A | 否 |
goods
表注释: 商品基本信息表
字段 | 类型 | 空 | 默认 | 注释 |
---|---|---|---|---|
id (主键) | bigint | 否 | ||
goods_name | varchar(127) | 否 | 商品名称 | |
category_id | int | 是 | 0 | 商品所属类目ID |
brand | varchar(255) | 是 | 0 | 商品品牌 |
gallery | varchar(1023) | 是 | [] | 商品宣传图片列表,采用JSON数组格式 |
brief | varchar(255) | 是 | NULL | 商品简介 |
is_on_sale | tinyint(1) | 是 | 1 | 是否上架 0为下架 1为上架 |
sort_order | smallint | 是 | 100 | 排序 |
pic_url | varchar(255) | 是 | NULL | 商品页面商品图片 |
type | tinyint(1) | 是 | 0 | 商品类型 |
unit | varchar(31) | 是 | 件 | 商品单位,例如件、盒 |
counter_price | decimal(10,2) | 是 | 0.00 | 专柜价格(原价 / 划线价) |
retail_price | decimal(10,2) | 是 | 100000.00 | 零售价格(售价 / 未划线价) |
detail | text | 是 | NULL | 商品详细介绍,是富文本格式 |
deleted | tinyint(1) | 是 | 0 | 逻辑删除 0为正常 1为删除 |
索引
键名 | 类型 | 唯一 | 紧凑 | 字段 | 基数 | 排序规则 | 空 | 注释 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRIMARY | BTREE | 是 | 否 | id | 87 | A | 否 | |
category_id | BTREE | 否 | 否 | category_id | 8 | A | 是 | |
brand_id | BTREE | 否 | 否 | brand | 67 | A | 是 | |
sort_order | BTREE | 否 | 否 | sort_order | 25 | A | 是 |
goods_category
字段 | 类型 | 空 | 默认 | 注释 |
---|---|---|---|---|
id (主键) | bigint | 否 | ||
category_name | varchar(255) | 是 | NULL | 商品分类名 |
order | int | 是 | NULL | 排序 |
索引
键名 | 类型 | 唯一 | 紧凑 | 字段 | 基数 | 排序规则 | 空 | 注释 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRIMARY | BTREE | 是 | 否 | id | 7 | A | 否 |
notice1
字段 | 类型 | 空 | 默认 | 注释 |
---|---|---|---|---|
id (主键) | int | 否 | ||
title | varchar(255) | 是 | NULL | 标题 |
content | longtext | 是 | NULL | 内容 |
time | date | 是 | NULL | 时间 |
索引
键名 | 类型 | 唯一 | 紧凑 | 字段 | 基数 | 排序规则 | 空 | 注释 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRIMARY | BTREE | 是 | 否 | id | 5 | A | 否 |
order
字段 | 类型 | 空 | 默认 | 注释 |
---|---|---|---|---|
id (主键) | bigint | 否 | 订单ID | |
user_id | int | 否 | 用户ID | |
order_date | datetime | 否 | 订单日期 | |
order_status | enum('Pending', 'Processing', 'Shipped', 'Delivered', 'Cancelled') | 否 | 订单状态 | |
order_price | decimal(10,2) | 否 | 订单总金额 | |
pay_date | datetime | 是 | NULL | 订单支付时间 |
索引
键名 | 类型 | 唯一 | 紧凑 | 字段 | 基数 | 排序规则 | 空 | 注释 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRIMARY | BTREE | 是 | 否 | id | 4 | A | 否 | |
id | BTREE | 是 | 否 | id | 4 | A | 否 | |
user_id | BTREE | 否 | 否 | user_id | 1 | A | 否 |
order_detail
字段 | 类型 | 空 | 默认 | 注释 |
---|---|---|---|---|
id (主键) | bigint | 否 | 订单详情ID | |
order_id | bigint | 否 | 订单ID | |
good_id | bigint | 否 | 商品ID | |
good_count | int | 否 | 商品数量 | |
unit_price | decimal(10,2) | 否 | 下单时商品单价 |
索引
键名 | 类型 | 唯一 | 紧凑 | 字段 | 基数 | 排序规则 | 空 | 注释 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRIMARY | BTREE | 是 | 否 | id | 10 | A | 否 | |
order_id | BTREE | 否 | 否 | order_id | 4 | A | 否 | |
good_id | BTREE | 否 | 否 | good_id | 2 | A | 否 |
report
字段 | 类型 | 空 | 默认 | 注释 |
---|---|---|---|---|
id (主键) | int | 否 | ||
user_id | int | 是 | NULL | 用户id |
name | varchar(20) | 是 | NULL | 姓名 |
time | datetime | 是 | NULL | 填报时间 |
temperature | varchar(10) | 是 | NULL | 体温是否正常 |
address | varchar(1000) | 是 | NULL | 地址 |
索引
键名 | 类型 | 唯一 | 紧凑 | 字段 | 基数 | 排序规则 | 空 | 注释 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRIMARY | BTREE | 是 | 否 | id | 1 | A | 否 |
setting
字段 | 类型 | 空 | 默认 | 注释 |
---|---|---|---|---|
key | varchar(255) | 否 | ||
value | varchar(255) | 否 | ||
time | datetime | 否 | 更新时间或失效时间(具体根据key来判断) |
索引
键名 | 类型 | 唯一 | 紧凑 | 字段 | 基数 | 排序规则 | 空 | 注释 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
key | BTREE | 是 | 否 | key | 1 | A | 否 |
user
字段 | 类型 | 空 | 默认 | 注释 |
---|---|---|---|---|
id (主键) | int | 否 | ||
username | varchar(20) | 否 | 用户名 | |
password | varchar(255) | 否 | 密码 | |
realname | varchar(20) | 是 | NULL | 真实姓名 |
id_number | varchar(18) | 是 | NULL | 身份证号 |
phone_number | varchar(11) | 是 | NULL | 手机号 |
role | int | 否 | 角色 (0-超级管理员 1-工作人员 2-社区居民_房主 3-社区居民_家庭成员 4-社区居民_租客 5-访客) | |
building_id | varchar(255) | 是 | NULL | 门栋号+单元号 |
doorplate | varchar(255) | 是 | NULL | 门牌号 |
permission | int | 否 | 0 | 进出权限 (0-无 1-继承(普通居民) 2-永久 3-限时) |
permission_time | datetime | 是 | NULL | 进出权限失效时间 |
索引
键名 | 类型 | 唯一 | 紧凑 | 字段 | 基数 | 排序规则 | 空 | 注释 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRIMARY | BTREE | 是 | 否 | id | 1 | A | 否 |
visitor1
字段 | 类型 | 空 | 默认 | 注释 |
---|---|---|---|---|
id (主键) | int | 否 | ||
time | datetime | 是 | NULL | 预约时间 |
phone | varchar(20) | 是 | NULL | 预约用户id |
issue | varchar(255) | 是 | NULL | 预约事由 |
meet_name | varchar(20) | 是 | NULL | 会见人姓名 |
create_time | datetime | 是 | NULL | 创建时间 |
state | int | 是 | 0 | 状态(0:审批中,1:成功,2:驳回) |
索引
键名 | 类型 | 唯一 | 紧凑 | 字段 | 基数 | 排序规则 | 空 | 注释 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRIMARY | BTREE | 是 | 否 | id | 1 | A | 否 |