mirror of
				https://gitcode.com/gh_mirrors/re/react-native-pushy.git
				synced 2025-10-31 21:33:12 +08:00 
			
		
		
		
	Remove webview
This commit is contained in:
		| @@ -278,8 +278,6 @@ PODS: | |||||||
|   - react-native-update/RCTPushy (5.11.0-beta2): |   - react-native-update/RCTPushy (5.11.0-beta2): | ||||||
|     - React |     - React | ||||||
|     - SSZipArchive |     - SSZipArchive | ||||||
|   - react-native-webview (10.9.2): |  | ||||||
|     - React-Core |  | ||||||
|   - React-perflogger (0.64.0) |   - React-perflogger (0.64.0) | ||||||
|   - React-RCTActionSheet (0.64.0): |   - React-RCTActionSheet (0.64.0): | ||||||
|     - React-Core/RCTActionSheetHeaders (= 0.64.0) |     - React-Core/RCTActionSheetHeaders (= 0.64.0) | ||||||
| @@ -387,7 +385,6 @@ DEPENDENCIES: | |||||||
|   - React-jsiexecutor (from `../node_modules/react-native/ReactCommon/jsiexecutor`) |   - React-jsiexecutor (from `../node_modules/react-native/ReactCommon/jsiexecutor`) | ||||||
|   - React-jsinspector (from `../node_modules/react-native/ReactCommon/jsinspector`) |   - React-jsinspector (from `../node_modules/react-native/ReactCommon/jsinspector`) | ||||||
|   - react-native-update (from `../../..`) |   - react-native-update (from `../../..`) | ||||||
|   - react-native-webview (from `../node_modules/react-native-webview`) |  | ||||||
|   - React-perflogger (from `../node_modules/react-native/ReactCommon/reactperflogger`) |   - React-perflogger (from `../node_modules/react-native/ReactCommon/reactperflogger`) | ||||||
|   - React-RCTActionSheet (from `../node_modules/react-native/Libraries/ActionSheetIOS`) |   - React-RCTActionSheet (from `../node_modules/react-native/Libraries/ActionSheetIOS`) | ||||||
|   - React-RCTAnimation (from `../node_modules/react-native/Libraries/NativeAnimation`) |   - React-RCTAnimation (from `../node_modules/react-native/Libraries/NativeAnimation`) | ||||||
| @@ -451,8 +448,6 @@ EXTERNAL SOURCES: | |||||||
|     :path: "../node_modules/react-native/ReactCommon/jsinspector" |     :path: "../node_modules/react-native/ReactCommon/jsinspector" | ||||||
|   react-native-update: |   react-native-update: | ||||||
|     :path: "../../.." |     :path: "../../.." | ||||||
|   react-native-webview: |  | ||||||
|     :path: "../node_modules/react-native-webview" |  | ||||||
|   React-perflogger: |   React-perflogger: | ||||||
|     :path: "../node_modules/react-native/ReactCommon/reactperflogger" |     :path: "../node_modules/react-native/ReactCommon/reactperflogger" | ||||||
|   React-RCTActionSheet: |   React-RCTActionSheet: | ||||||
| @@ -507,8 +502,7 @@ SPEC CHECKSUMS: | |||||||
|   React-jsi: 74341196d9547cbcbcfa4b3bbbf03af56431d5a1 |   React-jsi: 74341196d9547cbcbcfa4b3bbbf03af56431d5a1 | ||||||
|   React-jsiexecutor: 06a9c77b56902ae7ffcdd7a4905f664adc5d237b |   React-jsiexecutor: 06a9c77b56902ae7ffcdd7a4905f664adc5d237b | ||||||
|   React-jsinspector: 0ae35a37b20d5e031eb020a69cc5afdbd6406301 |   React-jsinspector: 0ae35a37b20d5e031eb020a69cc5afdbd6406301 | ||||||
|   react-native-update: db9e97cda2a5158d7b526d930676b32fbb053f10 |   react-native-update: b0609c77e1c7de65c7542a75cb3fa37d49d5e247 | ||||||
|   react-native-webview: 4e96d493f9f90ba4f03b28933f30b2964df07e39 |  | ||||||
|   React-perflogger: 9c547d8f06b9bf00cb447f2b75e8d7f19b7e02af |   React-perflogger: 9c547d8f06b9bf00cb447f2b75e8d7f19b7e02af | ||||||
|   React-RCTActionSheet: 3080b6e12e0e1a5b313c8c0050699b5c794a1b11 |   React-RCTActionSheet: 3080b6e12e0e1a5b313c8c0050699b5c794a1b11 | ||||||
|   React-RCTAnimation: 3f96f21a497ae7dabf4d2f150ee43f906aaf516f |   React-RCTAnimation: 3f96f21a497ae7dabf4d2f150ee43f906aaf516f | ||||||
|   | |||||||
| @@ -13,8 +13,7 @@ | |||||||
|   "dependencies": { |   "dependencies": { | ||||||
|     "react": "17.0.1", |     "react": "17.0.1", | ||||||
|     "react-native": "0.64.0", |     "react-native": "0.64.0", | ||||||
|     "react-native-update": "link:../..", |     "react-native-update": "link:../.." | ||||||
|     "react-native-webview": "^10.9.2" |  | ||||||
|   }, |   }, | ||||||
|   "devDependencies": { |   "devDependencies": { | ||||||
|     "@babel/core": "^7.12.9", |     "@babel/core": "^7.12.9", | ||||||
|   | |||||||
| @@ -176,7 +176,6 @@ export default class App extends Component { | |||||||
|           </Text> |           </Text> | ||||||
|         </TouchableOpacity> |         </TouchableOpacity> | ||||||
|         <TestConsole visible={showTestConsole} /> |         <TestConsole visible={showTestConsole} /> | ||||||
|         {/* <WebView style={{flex:1}} source={{uri: require('../www/index.html')}}/> */} |  | ||||||
|       </View> |       </View> | ||||||
|     ); |     ); | ||||||
|   } |   } | ||||||
|   | |||||||
							
								
								
									
										22
									
								
								Example/testHotUpdate/src/www/echarts.min.js
									
									
									
									
										vendored
									
									
								
							
							
						
						
									
										22
									
								
								Example/testHotUpdate/src/www/echarts.min.js
									
									
									
									
										vendored
									
									
								
							
										
											
												File diff suppressed because one or more lines are too long
											
										
									
								
							| @@ -1,39 +0,0 @@ | |||||||
| <!DOCTYPE html> |  | ||||||
| <html> |  | ||||||
| <head> |  | ||||||
|     <meta charset="utf-8"> |  | ||||||
|     <!-- 引入 ECharts 文件 --> |  | ||||||
|     <script src="echarts.min.js"></script> |  | ||||||
| </head> |  | ||||||
| <body> |  | ||||||
|   <!-- 为 ECharts 准备一个具备大小(宽高)的 DOM --> |  | ||||||
|   <div id="main" style="width: 600px;height:400px;"></div> |  | ||||||
|   <script type="text/javascript"> |  | ||||||
|     // 基于准备好的dom,初始化echarts实例 |  | ||||||
|     var myChart = echarts.init(document.getElementById('main')); |  | ||||||
|  |  | ||||||
|     // 指定图表的配置项和数据 |  | ||||||
|     var option = { |  | ||||||
|         title: { |  | ||||||
|             text: 'ECharts 入门示例' |  | ||||||
|         }, |  | ||||||
|         tooltip: {}, |  | ||||||
|         legend: { |  | ||||||
|             data:['销量'] |  | ||||||
|         }, |  | ||||||
|         xAxis: { |  | ||||||
|             data: ["衬衫","羊毛衫","雪纺衫","裤子","高跟鞋","袜子"] |  | ||||||
|         }, |  | ||||||
|         yAxis: {}, |  | ||||||
|         series: [{ |  | ||||||
|             name: '销量', |  | ||||||
|             type: 'bar', |  | ||||||
|             data: [5, 20, 36, 10, 10, 20] |  | ||||||
|         }] |  | ||||||
|     }; |  | ||||||
|  |  | ||||||
|     // 使用刚指定的配置项和数据显示图表。 |  | ||||||
|     myChart.setOption(option); |  | ||||||
| </script> |  | ||||||
| </body> |  | ||||||
| </html> |  | ||||||
		Reference in New Issue
	
	Block a user
	 sunnylqm
					sunnylqm