mirror of
https://gitee.com/coder-xiaomo/notes
synced 2025-01-11 20:18:16 +08:00
.. | ||
diagram | ||
图1-6_互联网的边缘部分与核心部分.png | ||
图1-7_客户-服务器工作方式.png | ||
图1-8_对等连接工作方式(P2P方式).png | ||
图1-9_电话机的不同连接方法.png | ||
图1-10_电路交换的用户始终占用端到端的通信资源.png | ||
图1-11_以分组为基本单位在网络中传送.png | ||
图1-13_三种交换的比较。电路交换;报文交换;分组交换,P1~P4表示4个分组.png |