mirror of
				https://gitee.com/coder-xiaomo/leetcode-problemset
				synced 2025-11-04 19:53:12 +08:00 
			
		
		
		
	
		
			
				
	
	
		
			70 lines
		
	
	
		
			2.2 KiB
		
	
	
	
		
			HTML
		
	
	
	
	
	
			
		
		
	
	
			70 lines
		
	
	
		
			2.2 KiB
		
	
	
	
		
			HTML
		
	
	
	
	
	
<p>销售表 <code>Sales</code>:</p>
 | 
						||
 | 
						||
<pre>
 | 
						||
+-------------+-------+
 | 
						||
| Column Name | Type  |
 | 
						||
+-------------+-------+
 | 
						||
| sale_id     | int   |
 | 
						||
| product_id  | int   |
 | 
						||
| year        | int   |
 | 
						||
| quantity    | int   |
 | 
						||
| price       | int   |
 | 
						||
+-------------+-------+
 | 
						||
(sale_id, year) 是这张表的主键(具有唯一值的列的组合)。
 | 
						||
product_id 是产品表的外键(reference 列)。
 | 
						||
这张表的每一行都表示:编号 product_id 的产品在某一年的销售额。
 | 
						||
请注意,价格是按每单位计的。
 | 
						||
</pre>
 | 
						||
 | 
						||
<p> </p>
 | 
						||
 | 
						||
<p>产品表 <code>Product</code>:</p>
 | 
						||
 | 
						||
<pre>
 | 
						||
+--------------+---------+
 | 
						||
| Column Name  | Type    |
 | 
						||
+--------------+---------+
 | 
						||
| product_id   | int     |
 | 
						||
| product_name | varchar |
 | 
						||
+--------------+---------+
 | 
						||
product_id 是这张表的主键(具有唯一值的列)。
 | 
						||
这张表的每一行都标识:每个产品的 id 和 产品名称。</pre>
 | 
						||
 | 
						||
<p> </p>
 | 
						||
 | 
						||
<p>编写解决方案,选出每个售出过的产品 <strong>第一年</strong> 销售的 <strong>产品 id</strong>、<strong>年份</strong>、<strong>数量 </strong>和 <strong>价格</strong>。</p>
 | 
						||
 | 
						||
<p>结果表中的条目可以按 <strong>任意顺序</strong> 排列。</p>
 | 
						||
 | 
						||
<p>结果格式如下例所示:</p>
 | 
						||
 | 
						||
<p> </p>
 | 
						||
 | 
						||
<p><strong>示例 1:</strong></p>
 | 
						||
 | 
						||
<pre>
 | 
						||
<strong>输入:</strong>
 | 
						||
Sales 表:
 | 
						||
+---------+------------+------+----------+-------+
 | 
						||
| sale_id | product_id | year | quantity | price |
 | 
						||
+---------+------------+------+----------+-------+ 
 | 
						||
| 1       | 100        | 2008 | 10       | 5000  |
 | 
						||
| 2       | 100        | 2009 | 12       | 5000  |
 | 
						||
| 7       | 200        | 2011 | 15       | 9000  |
 | 
						||
+---------+------------+------+----------+-------+
 | 
						||
Product 表:
 | 
						||
+------------+--------------+
 | 
						||
| product_id | product_name |
 | 
						||
+------------+--------------+
 | 
						||
| 100        | Nokia        |
 | 
						||
| 200        | Apple        |
 | 
						||
| 300        | Samsung      |
 | 
						||
+------------+--------------+
 | 
						||
<strong>输出:</strong>
 | 
						||
+------------+------------+----------+-------+
 | 
						||
| product_id | first_year | quantity | price |
 | 
						||
+------------+------------+----------+-------+ 
 | 
						||
| 100        | 2008       | 10       | 5000  |
 | 
						||
| 200        | 2011       | 15       | 9000  |
 | 
						||
+------------+------------+----------+-------+</pre>
 |