表:stores

+-------------+---------+
| Column Name | Type    |
+-------------+---------+
| store_id    | int     |
| store_name  | varchar |
| location    | varchar |
+-------------+---------+
store_id 是这张表的唯一主键。
每一行包含有关商店及其位置的信息。

表:inventory

+-------------+---------+
| Column Name | Type    |
+-------------+---------+
| inventory_id| int     |
| store_id    | int     |
| product_name| varchar |
| quantity    | int     |
| price       | decimal |
+-------------+---------+
inventory_id 是这张表的唯一主键。
每一行代表特定商店中某一特定产品的库存情况。

编写一个解决方案来查找库存不平衡的商店 - 即最贵商品的库存比最便宜商品少的商店。

返回结果表以不平衡比率降序排列,然后按商店名称升序排列。

结果格式如下所示。

 

示例:

输入:

stores 表:

+----------+----------------+-------------+
| store_id | store_name     | location    |
+----------+----------------+-------------+
| 1        | Downtown Tech  | New York    |
| 2        | Suburb Mall    | Chicago     |
| 3        | City Center    | Los Angeles |
| 4        | Corner Shop    | Miami       |
| 5        | Plaza Store    | Seattle     |
+----------+----------------+-------------+

inventory 表:

+--------------+----------+--------------+----------+--------+
| inventory_id | store_id | product_name | quantity | price  |
+--------------+----------+--------------+----------+--------+
| 1            | 1        | Laptop       | 5        | 999.99 |
| 2            | 1        | Mouse        | 50       | 19.99  |
| 3            | 1        | Keyboard     | 25       | 79.99  |
| 4            | 1        | Monitor      | 15       | 299.99 |
| 5            | 2        | Phone        | 3        | 699.99 |
| 6            | 2        | Charger      | 100      | 25.99  |
| 7            | 2        | Case         | 75       | 15.99  |
| 8            | 2        | Headphones   | 20       | 149.99 |
| 9            | 3        | Tablet       | 2        | 499.99 |
| 10           | 3        | Stylus       | 80       | 29.99  |
| 11           | 3        | Cover        | 60       | 39.99  |
| 12           | 4        | Watch        | 10       | 299.99 |
| 13           | 4        | Band         | 25       | 49.99  |
| 14           | 5        | Camera       | 8        | 599.99 |
| 15           | 5        | Lens         | 12       | 199.99 |
+--------------+----------+--------------+----------+--------+

输出:

+----------+----------------+-------------+------------------+--------------------+------------------+
| store_id | store_name     | location    | most_exp_product | cheapest_product   | imbalance_ratio  |
+----------+----------------+-------------+------------------+--------------------+------------------+
| 3        | City Center    | Los Angeles | Tablet           | Stylus             | 40.00            |
| 1        | Downtown Tech  | New York    | Laptop           | Mouse              | 10.00            |
| 2        | Suburb Mall    | Chicago     | Phone            | Case               | 25.00            |
+----------+----------------+-------------+------------------+--------------------+------------------+

解释:

结果表按不平衡比降序排序,然后以商店名升序排序。