表:students

+--------------+---------+
| Column Name  | Type    |
+--------------+---------+
| student_id   | int     |
| student_name | varchar |
| major        | varchar |
+--------------+---------+
student_id 是这张表的唯一主键。
每一行包含有关学生及其学术专业的信息。

表:study_sessions

+---------------+---------+
| Column Name   | Type    |
+---------------+---------+
| session_id    | int     |
| student_id    | int     |
| subject       | varchar |
| session_date  | date    |
| hours_studied | decimal |
+---------------+---------+
session_id 是这张表的唯一主键。
每一行代表一个学生针对特定学科的学习时段。

编写一个解决方案来找出遵循 螺旋学习模式 的学生——即那些持续学习多个学科并按循环周期进行学习的学生。

返回结果表按循环长度 降序 排序,然后按总学习时间 降序 排序。

结果格式如下所示。

 

示例:

输入:

students 表:

+------------+--------------+------------------+
| student_id | student_name | major            |
+------------+--------------+------------------+
| 1          | Alice Chen   | Computer Science |
| 2          | Bob Johnson  | Mathematics      |
| 3          | Carol Davis  | Physics          |
| 4          | David Wilson | Chemistry        |
| 5          | Emma Brown   | Biology          |
+------------+--------------+------------------+

study_sessions 表:

+------------+------------+------------+--------------+---------------+
| session_id | student_id | subject    | session_date | hours_studied |
+------------+------------+------------+--------------+---------------+
| 1          | 1          | Math       | 2023-10-01   | 2.5           |
| 2          | 1          | Physics    | 2023-10-02   | 3.0           |
| 3          | 1          | Chemistry  | 2023-10-03   | 2.0           |
| 4          | 1          | Math       | 2023-10-04   | 2.5           |
| 5          | 1          | Physics    | 2023-10-05   | 3.0           |
| 6          | 1          | Chemistry  | 2023-10-06   | 2.0           |
| 7          | 2          | Algebra    | 2023-10-01   | 4.0           |
| 8          | 2          | Calculus   | 2023-10-02   | 3.5           |
| 9          | 2          | Statistics | 2023-10-03   | 2.5           |
| 10         | 2          | Geometry   | 2023-10-04   | 3.0           |
| 11         | 2          | Algebra    | 2023-10-05   | 4.0           |
| 12         | 2          | Calculus   | 2023-10-06   | 3.5           |
| 13         | 2          | Statistics | 2023-10-07   | 2.5           |
| 14         | 2          | Geometry   | 2023-10-08   | 3.0           |
| 15         | 3          | Biology    | 2023-10-01   | 2.0           |
| 16         | 3          | Chemistry  | 2023-10-02   | 2.5           |
| 17         | 3          | Biology    | 2023-10-03   | 2.0           |
| 18         | 3          | Chemistry  | 2023-10-04   | 2.5           |
| 19         | 4          | Organic    | 2023-10-01   | 3.0           |
| 20         | 4          | Physical   | 2023-10-05   | 2.5           |
+------------+------------+------------+--------------+---------------+

输出:

+------------+--------------+------------------+--------------+-------------------+
| student_id | student_name | major            | cycle_length | total_study_hours |
+------------+--------------+------------------+--------------+-------------------+
| 2          | Bob Johnson  | Mathematics      | 4            | 26.0              |
| 1          | Alice Chen   | Computer Science | 3            | 15.0              |
+------------+--------------+------------------+--------------+-------------------+

解释:

结果表以 cycle_length 降序排序,然后以 total_study_hours 降序排序。