表:app_events

+------------------+----------+
| Column Name      | Type     | 
+------------------+----------+
| event_id         | int      |
| user_id          | int      |
| event_timestamp  | datetime |
| event_type       | varchar  |
| session_id       | varchar  |
| event_value      | int      |
+------------------+----------+
event_id 是这张表的唯一主键。
event_type 可以是 app_open,click,scroll,purchase 或 app_close。
session_id 将事件按同一用户会话分组。
event_value 表示:对于 purchase - 美元金额,对于 scroll - 滚动的像素数,对于其它 - NULL。

编写一个解决方案来识别 僵尸会话,即用户看似活跃但表现出异常行为模式的会话。如果会话满足以下所有条件,则被视为 僵尸会话

返回结果表按 scroll_count 降序 排序,然后按 session_id 升序 排序。

返回格式如下所示。

 

示例:

输入:

app_events 表:

+----------+---------+---------------------+------------+------------+-------------+
| event_id | user_id | event_timestamp     | event_type | session_id | event_value |
+----------+---------+---------------------+------------+------------+-------------+
| 1        | 201     | 2024-03-01 10:00:00 | app_open   | S001       | NULL        |
| 2        | 201     | 2024-03-01 10:05:00 | scroll     | S001       | 500         |
| 3        | 201     | 2024-03-01 10:10:00 | scroll     | S001       | 750         |
| 4        | 201     | 2024-03-01 10:15:00 | scroll     | S001       | 600         |
| 5        | 201     | 2024-03-01 10:20:00 | scroll     | S001       | 800         |
| 6        | 201     | 2024-03-01 10:25:00 | scroll     | S001       | 550         |
| 7        | 201     | 2024-03-01 10:30:00 | scroll     | S001       | 900         |
| 8        | 201     | 2024-03-01 10:35:00 | app_close  | S001       | NULL        |
| 9        | 202     | 2024-03-01 11:00:00 | app_open   | S002       | NULL        |
| 10       | 202     | 2024-03-01 11:02:00 | click      | S002       | NULL        |
| 11       | 202     | 2024-03-01 11:05:00 | scroll     | S002       | 400         |
| 12       | 202     | 2024-03-01 11:08:00 | click      | S002       | NULL        |
| 13       | 202     | 2024-03-01 11:10:00 | scroll     | S002       | 350         |
| 14       | 202     | 2024-03-01 11:15:00 | purchase   | S002       | 50          |
| 15       | 202     | 2024-03-01 11:20:00 | app_close  | S002       | NULL        |
| 16       | 203     | 2024-03-01 12:00:00 | app_open   | S003       | NULL        |
| 17       | 203     | 2024-03-01 12:10:00 | scroll     | S003       | 1000        |
| 18       | 203     | 2024-03-01 12:20:00 | scroll     | S003       | 1200        |
| 19       | 203     | 2024-03-01 12:25:00 | click      | S003       | NULL        |
| 20       | 203     | 2024-03-01 12:30:00 | scroll     | S003       | 800         |
| 21       | 203     | 2024-03-01 12:40:00 | scroll     | S003       | 900         |
| 22       | 203     | 2024-03-01 12:50:00 | scroll     | S003       | 1100        |
| 23       | 203     | 2024-03-01 13:00:00 | app_close  | S003       | NULL        |
| 24       | 204     | 2024-03-01 14:00:00 | app_open   | S004       | NULL        |
| 25       | 204     | 2024-03-01 14:05:00 | scroll     | S004       | 600         |
| 26       | 204     | 2024-03-01 14:08:00 | scroll     | S004       | 700         |
| 27       | 204     | 2024-03-01 14:10:00 | click      | S004       | NULL        |
| 28       | 204     | 2024-03-01 14:12:00 | app_close  | S004       | NULL        |
+----------+---------+---------------------+------------+------------+-------------+

输出:

+------------+---------+--------------------------+--------------+
| session_id | user_id | session_duration_minutes | scroll_count |
+------------+---------+--------------------------+--------------+
| S001       | 201     | 35                       | 6            |
+------------+---------+--------------------------+--------------+

解释:

结果表按 scroll_count 降序排序,然后按 session_id 升序排序。