表:Scores

+-------------+---------+
| Column Name | Type    |
+-------------+---------+
| student_id  | int     |
| subject     | varchar |
| score       | int     |
| exam_date   | varchar |
+-------------+---------+
(student_id, subject, exam_date) 是这张表的主键。
每一行包含有关学生在特定考试日期特定科目成绩的信息。分数范围从 0 到 100(包括边界)。

编写一个解决方案来查找 进步的学生。如果 同时 满足以下两个条件,则该学生被认为是进步的:

返回结果表以 student_idsubject 升序 排序。

结果格式如下所示。

 

示例:

输入:

Scores 表:

+------------+----------+-------+------------+
| student_id | subject  | score | exam_date  |
+------------+----------+-------+------------+
| 101        | Math     | 70    | 2023-01-15 |
| 101        | Math     | 85    | 2023-02-15 |
| 101        | Physics  | 65    | 2023-01-15 |
| 101        | Physics  | 60    | 2023-02-15 |
| 102        | Math     | 80    | 2023-01-15 |
| 102        | Math     | 85    | 2023-02-15 |
| 103        | Math     | 90    | 2023-01-15 |
| 104        | Physics  | 75    | 2023-01-15 |
| 104        | Physics  | 85    | 2023-02-15 |
+------------+----------+-------+------------+

出:

+------------+----------+-------------+--------------+
| student_id | subject  | first_score | latest_score |
+------------+----------+-------------+--------------+
| 101        | Math     | 70          | 85           |
| 102        | Math     | 80          | 85           |
| 104        | Physics  | 75          | 85           |
+------------+----------+-------------+--------------+

解释:

结果表以 student_id,subject 升序排序。