1
0
mirror of https://gitee.com/coder-xiaomo/leetcode-problemset synced 2025-09-13 03:11:42 +08:00
Code Issues Projects Releases Wiki Activity GitHub Gitee

存量题库数据更新

This commit is contained in:
2023-12-09 18:42:21 +08:00
parent a788808cd7
commit c198538f10
10843 changed files with 288489 additions and 248355 deletions

View File

@@ -44,9 +44,9 @@
<strong>输出:</strong>-1
<strong>解释:</strong>
1. 3 位游客抵达3 位登舱0 位等待,摩天轮轮转。当前利润为 3 * $1 - 1 * $92 = -$89 。
2. 4 位游客抵达4 位登舱0 位等待,摩天轮轮转。当前利润为 is 7 * $1 - 2 * $92 = -$177 。
2. 4 位游客抵达4 位登舱0 位等待,摩天轮轮转。当前利润为 7 * $1 - 2 * $92 = -$177 。
3. 0 位游客抵达0 位登舱0 位等待,摩天轮轮转。当前利润为 7 * $1 - 3 * $92 = -$269 。
4. 5 位游客抵达4 位登舱1 位等待,摩天轮轮转。当前利润为 12 * $1 - 4 * $92 = -$356
4. 5 位游客抵达4 位登舱1 位等待,摩天轮轮转。当前利润为 11 * $1 - 4 * $92 = -$357
5. 1 位游客抵达2 位登舱0 位等待,摩天轮轮转。当前利润为 13 * $1 - 5 * $92 = -$447 。
利润永不为正,所以返回 -1 。
</pre>