1
0
Code Issues Pull Requests Packages Projects Releases Wiki Activity GitHub Gitee
epp/论文中数据字典.md

190 lines
11 KiB
Markdown
Raw Permalink Normal View History

2023-03-28 13:14:40 +08:00
> 使用 phpMyAdmin 导出,如果有修改,可以同步修改到论文正文
## access_log
2023-03-28 13:14:40 +08:00
表注释: *人员进出记录表*
2023-03-28 13:14:40 +08:00
| 字段 | 类型 | 空 | 默认 | 注释 |
| :------------- | :---------------- | :--- | :---------------- | :------------------- |
| id | bigint | 否 | | 雪花id |
| time | datetime | 否 | CURRENT_TIMESTAMP | 进出时间 |
| user_id | int | 否 | | 用户id |
| user_real_name | varchar(255) | 是 | *NULL* | 用户真实姓名 |
| gate_id | bigint | 否 | | 大门id |
| type | enum('IN', 'OUT') | 是 | *NULL* | 类型(进门 OR 出门) |
2023-03-28 13:14:40 +08:00
没有已定义的索引!
## gate
2023-03-28 13:14:40 +08:00
表注释: *社区大门*
| 字段 | 类型 | 空 | 默认 | 注释 |
| :---------- | :---------- | :--- | :--- | :--------------------------- |
| id *(主键)* | bigint | 否 | | 雪花id |
| name | varchar(50) | 否 | | 大门显示名称 |
| open | tinyint(1) | 否 | 1 | 大门是否开放 1为开放 2为关闭 |
### 索引
| 键名 | 类型 | 唯一 | 紧凑 | 字段 | 基数 | 排序规则 | 空 | 注释 |
| :------ | :---- | :--- | :--- | :--- | :--- | :------- | :--- | :--- |
| PRIMARY | BTREE | 是 | 否 | id | 5 | A | 否 | |
## goods
表注释: *商品基本信息表*
| 字段 | 类型 | 空 | 默认 | 注释 |
| :------------ | :------------ | :--- | :-------- | :--------------------------------- |
| id *(主键)* | bigint | 否 | | |
| goods_name | varchar(127) | 否 | | 商品名称 |
| category_id | int | 是 | 0 | 商品所属类目ID |
| brand | varchar(255) | 是 | 0 | 商品品牌 |
| gallery | varchar(1023) | 是 | [] | 商品宣传图片列表采用JSON数组格式 |
| brief | varchar(255) | 是 | *NULL* | 商品简介 |
| is_on_sale | tinyint(1) | 是 | 1 | 是否上架 0为下架 1为上架 |
| sort_order | smallint | 是 | 100 | 排序 |
| pic_url | varchar(255) | 是 | *NULL* | 商品页面商品图片 |
| type | tinyint(1) | 是 | 0 | 商品类型 |
| unit | varchar(31) | 是 | 件 | 商品单位,例如件、盒 |
| counter_price | decimal(10,2) | 是 | 0.00 | 专柜价格(原价 / 划线价) |
| retail_price | decimal(10,2) | 是 | 100000.00 | 零售价格(售价 / 未划线价) |
| detail | text | 是 | *NULL* | 商品详细介绍,是富文本格式 |
| deleted | tinyint(1) | 是 | 0 | 逻辑删除 0为正常 1为删除 |
### 索引
| 键名 | 类型 | 唯一 | 紧凑 | 字段 | 基数 | 排序规则 | 空 | 注释 |
| :---------- | :---- | :--- | :--- | :---------- | :--- | :------- | :--- | :--- |
| PRIMARY | BTREE | 是 | 否 | id | 89 | A | 否 | |
2023-03-28 13:14:40 +08:00
| category_id | BTREE | 否 | 否 | category_id | 8 | A | 是 | |
| brand_id | BTREE | 否 | 否 | brand | 69 | A | 是 | |
| sort_order | BTREE | 否 | 否 | sort_order | 27 | A | 是 | |
2023-03-28 13:14:40 +08:00
## goods_category
| 字段 | 类型 | 空 | 默认 | 注释 |
| :------------ | :----------- | :--- | :----- | :--------- |
| id *(主键)* | bigint | 否 | | |
| category_name | varchar(255) | 是 | *NULL* | 商品分类名 |
| order | int | 是 | *NULL* | 排序 |
### 索引
| 键名 | 类型 | 唯一 | 紧凑 | 字段 | 基数 | 排序规则 | 空 | 注释 |
| :------ | :---- | :--- | :--- | :--- | :--- | :------- | :--- | :--- |
| PRIMARY | BTREE | 是 | 否 | id | 8 | A | 否 | |
2023-03-28 13:14:40 +08:00
## order
| 字段 | 类型 | 空 | 默认 | 注释 |
| :----------- | :----------------------------------------------------------- | :--- | :----- | :----------- |
| id *(主键)* | bigint | 否 | | 订单ID |
| user_id | int | 否 | | 用户ID |
| order_date | datetime | 否 | | 订单日期 |
| order_status | enum('Pending', 'Processing', 'Shipped', 'Delivered', 'Cancelled') | 否 | | 订单状态 |
| order_price | decimal(10,2) | 否 | | 订单总金额 |
| pay_date | datetime | 是 | *NULL* | 订单支付时间 |
| cancel_date | datetime | 是 | *NULL* | 订单取消时间 |
| ship_date | datetime | 是 | *NULL* | 订单发货时间 |
| deliver_date | datetime | 是 | *NULL* | 订单送达时间 |
| express_id | varchar(500) | 是 | *NULL* | 快递单号 |
| comment | text | 是 | *NULL* | 发货备注 |
2023-03-28 13:14:40 +08:00
### 索引
| 键名 | 类型 | 唯一 | 紧凑 | 字段 | 基数 | 排序规则 | 空 | 注释 |
| :------ | :---- | :--- | :--- | :------ | :--- | :------- | :--- | :--- |
| PRIMARY | BTREE | 是 | 否 | id | 15 | A | 否 | |
| id | BTREE | 是 | 否 | id | 15 | A | 否 | |
2023-03-28 13:14:40 +08:00
| user_id | BTREE | 否 | 否 | user_id | 1 | A | 否 | |
## order_detail
| 字段 | 类型 | 空 | 默认 | 注释 |
| :---------- | :------------ | :--- | :--- | :------------- |
| id *(主键)* | bigint | 否 | | 订单详情ID |
| order_id | bigint | 否 | | 订单ID |
| good_id | bigint | 否 | | 商品ID |
| good_count | int | 否 | | 商品数量 |
| unit_price | decimal(10,2) | 否 | | 下单时商品单价 |
### 索引
| 键名 | 类型 | 唯一 | 紧凑 | 字段 | 基数 | 排序规则 | 空 | 注释 |
| :------- | :---- | :--- | :--- | :------- | :--- | :------- | :--- | :--- |
| PRIMARY | BTREE | 是 | 否 | id | 21 | A | 否 | |
| order_id | BTREE | 否 | 否 | order_id | 15 | A | 否 | |
| good_id | BTREE | 否 | 否 | good_id | 9 | A | 否 | |
2023-03-28 13:14:40 +08:00
## report
| 字段 | 类型 | 空 | 默认 | 注释 |
| :---------- | :------------ | :--- | :----- | :----------- |
| id *(主键)* | int | 否 | | |
| user_id | int | 是 | *NULL* | 用户id |
| name | varchar(20) | 是 | *NULL* | 姓名 |
| time | datetime | 是 | *NULL* | 填报时间 |
| temperature | varchar(10) | 是 | *NULL* | 体温是否正常 |
| address | varchar(1000) | 是 | *NULL* | 地址 |
### 索引
| 键名 | 类型 | 唯一 | 紧凑 | 字段 | 基数 | 排序规则 | 空 | 注释 |
| :------ | :---- | :--- | :--- | :--- | :--- | :------- | :--- | :--- |
| PRIMARY | BTREE | 是 | 否 | id | 12 | A | 否 | |
## role
| 字段 | 类型 | 空 | 默认 | 注释 |
| :---------- | :----------- | :--- | :--- | :------- |
| id *(主键)* | int | 否 | | role_id |
| role_name | varchar(255) | 否 | | roleName |
### 索引
| 键名 | 类型 | 唯一 | 紧凑 | 字段 | 基数 | 排序规则 | 空 | 注释 |
| :------ | :---- | :--- | :--- | :--- | :--- | :------- | :--- | :--- |
| PRIMARY | BTREE | 是 | 否 | id | 6 | A | 否 | |
2023-03-28 13:14:40 +08:00
## setting
| 字段 | 类型 | 空 | 默认 | 注释 |
| :---- | :----------- | :--- | :--- | :-------------------------------------- |
| key | varchar(255) | 否 | | |
| value | varchar(255) | 否 | | |
| time | datetime | 否 | | 更新时间或失效时间具体根据key来判断 |
### 索引
| 键名 | 类型 | 唯一 | 紧凑 | 字段 | 基数 | 排序规则 | 空 | 注释 |
| :--- | :---- | :--- | :--- | :--- | :--- | :------- | :--- | :--- |
| key | BTREE | 是 | 否 | key | 1 | A | 否 | |
## user
| 字段 | 类型 | 空 | 默认 | 注释 |
| :-------------- | :----------- | :--- | :----- | :--------------------------------------------- |
| id *(主键)* | int | 否 | | |
| username | varchar(20) | 否 | | 用户名 |
| password | varchar(255) | 否 | | 密码 |
| realname | varchar(20) | 是 | *NULL* | 真实姓名 |
| id_number | varchar(18) | 是 | *NULL* | 身份证号 |
| phone_number | varchar(20) | 是 | *NULL* | 手机号 |
| role_id | int | 否 | | 角色id |
| building_id | varchar(255) | 是 | *NULL* | 门栋号+单元号 |
| doorplate | varchar(255) | 是 | *NULL* | 门牌号 |
| permission | varchar(20) | 否 | 0 | 进出权限 (0-无 1-继承(普通居民) 2-永久 3-限时) |
| permission_time | datetime | 是 | *NULL* | 进出权限失效时间 |
| wx_code | varchar(255) | 是 | *NULL* | 微信登录授权码 |
2023-03-28 13:14:40 +08:00
### 索引
| 键名 | 类型 | 唯一 | 紧凑 | 字段 | 基数 | 排序规则 | 空 | 注释 |
| :------- | :---- | :--- | :--- | :------- | :--- | :------- | :--- | :--- |
| PRIMARY | BTREE | 是 | 否 | id | 1 | A | 否 | |
| username | BTREE | 是 | 否 | username | 1 | A | 否 | |
| wx_code | BTREE | 是 | 否 | wx_code | 1 | A | 是 | |