调格式
This commit is contained in:
parent
b2eff3ef4b
commit
f63d84c2cf
BIN
README.assets/0.png
Normal file
BIN
README.assets/0.png
Normal file
Binary file not shown.
After Width: | Height: | Size: 640 KiB |
BIN
README.assets/1.png
Normal file
BIN
README.assets/1.png
Normal file
Binary file not shown.
After Width: | Height: | Size: 1.1 MiB |
BIN
README.assets/2.png
Normal file
BIN
README.assets/2.png
Normal file
Binary file not shown.
After Width: | Height: | Size: 1.1 MiB |
BIN
README.assets/3.png
Normal file
BIN
README.assets/3.png
Normal file
Binary file not shown.
After Width: | Height: | Size: 1.3 MiB |
144
README.md
144
README.md
@ -1,64 +1,75 @@
|
|||||||
## 单反相机选购
|
# 单反相机选购
|
||||||
|
|
||||||
入门底线基本上在3000,2500以下的相机还不如手机
|
|
||||||
|
|
||||||
|
> 入门底线基本上在3000,2500以下的相机还不如手机
|
||||||
|
|
||||||
|
## 相机
|
||||||
|
|
||||||
便宜相机和贵的相机:画质差距不大,更多的是在使用上的体验
|
便宜相机和贵的相机:画质差距不大,更多的是在使用上的体验
|
||||||
|
|
||||||
镜头比相机更能影像画质
|
镜头比相机更能影像画质
|
||||||
|
|
||||||
主要看:
|
### 单反 VS 无反
|
||||||
|
|
||||||
| 单反 VS 无反 | **单反** | **微单(无反相机)** |
|
> 推荐新手小白买无反,因为可以绕过很多困难
|
||||||
| ------------------------------------------------------------ | ------------------------------------------- | -------------------------------------------- |
|
>
|
||||||
| 反光板 | 有反光板 | 无反光板 |
|
> 买单反建议买二手(四五年前的产品不值得买全新的)
|
||||||
| 反指的是相机中的反光板,微单更小更轻 | | |
|
|
||||||
| 看到的画面 | 通过五棱镜显示画面 (看到的和拍到的不一样) | 通过电子屏幕显示画面 (看到的和拍到的一样) |
|
|
||||||
| 难度 | 高 | 低(上手容易) |
|
|
||||||
| 快门 | 机械快门 | 机械快门和电子快门(快门耐用) |
|
|
||||||
| 机械快门是通过两块快门帘上下滑动确定曝光(拍摄时会有声音)(会有寿命期限) 电子快门是通过通电和放电确定曝光的(拍摄时无声音)(快门速度和连拍速度更快) | | |
|
|
||||||
| 价格 | 便宜(价格实惠) | 贵(价格稍贵) |
|
|
||||||
| 稳定 | 稳定 | 不这么稳定(会有偶尔拍着拍着突然死机的情况) |
|
|
||||||
| 电量 | 一块电池可以拍一天(电池耐用) | 拍一天需要2-3块电池 |
|
|
||||||
| 大小重量 | 更大更重 | 更小更轻 |
|
|
||||||
|
|
||||||
推荐新手小白买无反,因为可以绕过很多困难
|
| | **单反** | **微单(无反相机)** |
|
||||||
|
| :--------: | :-----------------------------------------: | :------------------------------------------: |
|
||||||
|
| 反光板 | 有反光板 | 无反光板 |
|
||||||
|
| 看到的画面 | 通过五棱镜显示画面 (看到的和拍到的不一样) | 通过电子屏幕显示画面 (看到的和拍到的一样) |
|
||||||
|
| 难度 | 高 | 低(**上手容易**) |
|
||||||
|
| 快门 | 机械快门 | 机械快门和电子快门(**快门耐用**) |
|
||||||
|
| 价格 | 便宜(**价格实惠**) | 贵(价格稍贵) |
|
||||||
|
| 稳定 | **稳定** | 不这么稳定(会有偶尔拍着拍着突然死机的情况) |
|
||||||
|
| 电量 | 一块电池可以拍一天(**电池耐用**) | 拍一天需要2-3块电池 |
|
||||||
|
| 大小重量 | 更大更重 | 更小更轻 |
|
||||||
|
|
||||||
买单反建议买二手(四五年前的产品不值得买全新的)
|
**反光板**:反指的是相机中的反光板,微单更小更轻
|
||||||
|
|
||||||
|
**快门**:机械快门是通过两块快门帘上下滑动确定曝光(拍摄时会有声音)(会有寿命期限) 电子快门是通过通电和放电确定曝光的(拍摄时无声音)(快门速度和连拍速度更快)
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
| **全画幅 VS C画幅** | **全画幅** | **C画幅** | |
|
### 全画幅 VS C画幅
|
||||||
| ------------------- | ------------------------------------------------------------ | ------------------------------------------------------------ | ---------------- |
|
|
||||||
| 尺寸 | ![img](https://fp336ob1yq.feishu.cn/space/api/box/stream/download/asynccode/?code=YWYyMDkyZmU4NTdiZWVmMTkyNzU5OTA4MGNhYzhjY2NfUEtpSDhSSWgxWkhEZ1JjeE51cVJUMlRwcGR1Z2tuanNfVG9rZW46Ym94Y24zakNXeXZ2cGg2QmgxQ21wTVBFZG5lXzE2NTkyMzM4NjI6MTY1OTIzNzQ2Ml9WNA) 对角线长度相差1.5倍左右 | ![img](https://fp336ob1yq.feishu.cn/space/api/box/stream/download/asynccode/?code=M2E1ZGVmZGNiMDM3MzFiOWY1OWU2NTQ2ODVkYTE1NjFfMGxEaXVtbFZUN2ZwZWs3R2FXaHJyeFhvOHlRRmhERkxfVG9rZW46Ym94Y25iYnhqTDJoOE96S0JwVUpFRVdMOWtiXzE2NTkyMzM4NjI6MTY1OTIzNzQ2Ml9WNA) | |
|
|
||||||
| 视野 | 大 | 小 | 可以通过镜头弥补 |
|
|
||||||
| 虚化 | 强(拍人像更省事) | 弱一些 | |
|
|
||||||
| 雪花噪点 | 少一些 | 更多一些 | |
|
|
||||||
| 重量 | 更大更重 | 更小更轻 | |
|
|
||||||
| 价格 | 更贵 | 便宜很多 (相机&镜头) | |
|
|
||||||
|
|
||||||
更推荐新手买C画幅
|
> 更推荐新手买C画幅
|
||||||
|
|
||||||
|
| | **全画幅** | **C画幅** |
|
||||||
|
| :------: | :---------------------: | :------------------------: |
|
||||||
|
| 尺寸 | 对角线长度相差1.5倍左右 | |
|
||||||
|
| 视野 | **大** | 小 |
|
||||||
|
| 虚化 | 强(拍人像更省事) | 弱一些 |
|
||||||
|
| 雪花噪点 | **少一些** | 更多一些 |
|
||||||
|
| 重量 | 更大更重 | **更小更轻** |
|
||||||
|
| 价格 | 更贵 | **便宜很多** (相机&镜头) |
|
||||||
|
|
||||||
|
**视野**:可以通过镜头弥补
|
||||||
|
|
||||||
|
**画幅**:全画幅 1x C画幅 1.5x 佳能C画幅 1.6x
|
||||||
|
|
||||||
|
![img](README.assets/0.png)
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
| **品牌** | 索尼 SONY | 佳能 Canon | |
|
### 品牌
|
||||||
| -------------------------- | ------------------------------------------------------------ | ---------------------------------------------------------- | ------------------------------------------------------------ |
|
|
||||||
| 硬实力 | 画质、对焦 | 相差不大 | |
|
|
||||||
| 暗光下表现 | 比较干净 | 噪点多一些 | |
|
|
||||||
| 强光下表现 | 依然还有细节 | 比较亮的部分变成纯白色 | |
|
|
||||||
| 光线不足的画面在软件中恢复 | 依然比较干净 | 恢复回来的画面噪点更多 | |
|
|
||||||
| 使用体验 | 拍人像 屏幕表现 | | |
|
|
||||||
| 易用程度 | 差点意思 拍照界面很简陋,无引导,菜单混乱,选项没有分类排序,无触控功能,只能上下翻转 | 容易使用 有引导说明,触控和手机一样灵敏好用 屏幕翻转更灵活 | |
|
|
||||||
| 拍视频 | 技术上超越佳能很多 | 6K超采4K的视频画质 | 4K画质没有索尼清晰,画面会自动放大(视野变小),对焦能力变得很差,慢动作只有720p |
|
|
||||||
| | | 色彩更好 | |
|
|
||||||
| 防抖 | 无防抖 | 有防抖 | |
|
|
||||||
|
|
||||||
硬实力上索尼比佳能好一点(比较极端的情况才能体现出来,日常使用区别不大,不用太纠结)
|
> 硬实力上索尼比佳能好一点(比较极端的情况才能体现出来,日常使用区别不大,不用太纠结)
|
||||||
|
|
||||||
|
| | | 索尼 SONY | 佳能 Canon |
|
||||||
|
| :------: | :------------------------: | :----------------------------------------------------------: | :----------------------------------------------------------: |
|
||||||
|
| 硬实力 | 画质、对焦 | 相差不大 | 相差不大 |
|
||||||
|
| | 暗光下表现 | **比较干净** | 噪点多一些 |
|
||||||
|
| | 强光下表现 | **依然还有细节** | 比较亮的部分变成纯白色 |
|
||||||
|
| | 光线不足的画面在软件中恢复 | **依然比较干净** | 恢复回来的画面噪点更多 |
|
||||||
|
| 使用体验 | 易用程度 | 差点意思<br />拍照界面很简陋,无引导,菜单混乱,选项没有分类排序,无触控功能,只能上下翻转 | **容易使用**<br />有引导说明,触控和手机一样灵敏好用 屏幕翻转更灵活 |
|
||||||
|
| 拍视频 | 技术上超越佳能很多 | 6K超采4K的视频画质 | 4K画质没有索尼清晰,画面会自动放大(视野变小),对焦能力变得很差,慢动作只有720p |
|
||||||
|
| | 色彩 | | **色彩更好** |
|
||||||
|
| | 防抖 | 无防抖 | **有防抖** |
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
【总结】
|
### 【总结】
|
||||||
|
|
||||||
佳能更照顾用户体验
|
佳能更照顾用户体验
|
||||||
|
|
||||||
@ -70,35 +81,36 @@
|
|||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
相机镜头
|
## 镜头
|
||||||
|
|
||||||
镜头对画质影响非常大
|
> 镜头对画质影响非常大
|
||||||
|
|
||||||
| 卡口 | 佳能全画幅单反卡口 EF 佳能C画幅微单卡口 EF-M (卡口不对需要通过转接环连接) EF单反可用,微单通过转接器也可,EF-M只能在微单上用 |
|
| | |
|
||||||
| ---- | ------------------------------------------------------------ |
|
| ---- | ------------------------------------------------------------ |
|
||||||
|
| 卡口 | 佳能全画幅单反卡口 EF<br />佳能C画幅微单卡口 EF-M<br />(卡口不对需要通过转接环连接)<br />EF单反可用,微单通过转接器也可,EF-M只能在微单上用 |
|
||||||
| 画幅 | 全画幅/C画幅 |
|
| 画幅 | 全画幅/C画幅 |
|
||||||
| 品牌 | 相机、镜头品牌尽量相同(也可通过转接环) (也有第三方镜头) |
|
| 品牌 | 相机、镜头品牌尽量相同(也可通过转接环)<br />(也有第三方镜头) |
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
镜头上一般会写的两个数字:焦段和光圈
|
镜头上一般会写的两个数字:焦段和光圈
|
||||||
|
|
||||||
| | 单位 | 影响 | |
|
| | 单位 | 影响 | |
|
||||||
| ---- | ------- | ------------------------------------------------------------ | ------------------------------------------------------------ |
|
| ---- | ------------ | ------------------------------------------------------------ | ------------------------------------------------------------ |
|
||||||
| 焦段 | mm 毫米 | 画面的视野 (以及立体空间感(近大远小的强弱程度)) | 数字越小,视野越宽广;数字越大,视野越狭窄 是一个范围的话,意思就是焦段是可以变化(变焦镜头 vs 定焦镜头) 经验划分方式:广角→35mm→70mm→长焦 广角会有比较强烈的变形,拍出来会有种莫名的大气感和冲击力,适合拍摄一些大场面 长焦能拍清楚更远的东西,更好的规避杂物,更强烈的空间压缩感 只想带一个镜头:万金油焦段 24-105mm(C画幅 18-105mm),从广角到长焦都囊括进一个镜头里,代价就是他们的画质通常没有那么好 (潜在的规律:一个镜头所包含的较短越多,画质就越差,焦段越少,画质越好) 内变焦、外变焦(外变焦变焦过程会改变重心,如果用稳定器需要重新调平) 变焦镜头更适合用来拍争分夺秒的场景,比如纪实类、婚礼、商业活动 定焦镜头更适合创作,不赶时间的场景,有时间取景构图 |
|
| 焦段 | mm<br />毫米 | 画面的视野<br />(以及立体空间感(近大远小的强弱程度)) | 数字越小,视野越宽广;数字越大,视野越狭窄<br />是一个范围的话,意思就是焦段是可以变化(变焦镜头 vs 定焦镜头)<br />经验划分方式:广角→35mm→70mm→长焦<br />广角会有比较强烈的变形,拍出来会有种莫名的大气感和冲击力,适合拍摄一些大场面<br />长焦能拍清楚更远的东西,更好的规避杂物,更强烈的空间压缩感<br />只想带一个镜头:万金油焦段 24-105mm(C画幅 18-105mm),从广角到长焦都囊括进一个镜头里,代价就是他们的画质通常没有那么好<br />(潜在的规律:一个镜头所包含的较短越多,画质就越差,焦段越少,画质越好)<br /><br />内变焦、外变焦(外变焦变焦过程会改变重心,如果用稳定器需要重新调平)<br /><br />变焦镜头更适合用来拍争分夺秒的场景,比如纪实类、婚礼、商业活动<br />定焦镜头更适合创作,不赶时间的场景,有时间取景构图 |
|
||||||
| 光圈 | F | 画面的亮度(以及画面虚化) 大光圈背景虚化强(焦段一定程度上也会影响背景虚化) | 洞越大,进入的光越多,画面越亮;洞越小,进入的光越少,画面越暗 光圈的数值和远东的大小是相反的(F4是小光圈,F1.8是大光圈) 是一个范围的话,意思就是光圈是可以变化(如果有两个最大值就是和前面焦段对应的)(可变光圈镜头 vs 恒定光圈镜头) 恒定光圈镜头更贵(因为不会因为焦段变化而缩小光圈) 光圈越大,价格越贵(定焦镜头想要大光圈还算便宜,变焦镜头想要大光圈就很贵) |
|
| 光圈 | F | 画面的亮度(以及画面虚化)<br /><br />大光圈背景虚化强(焦段一定程度上也会影响背景虚化) | 洞越大,进入的光越多,画面越亮;洞越小,进入的光越少,画面越暗 光圈的数值和远东的大小是相反的(F4是小光圈,F1.8是大光圈)<br />是一个范围的话,意思就是光圈是可以变化(如果有两个最大值就是和前面焦段对应的)(可变光圈镜头 vs 恒定光圈镜头)<br />恒定光圈镜头更贵(因为不会因为焦段变化而缩小光圈)<br />光圈越大,价格越贵(定焦镜头想要大光圈还算便宜,变焦镜头想要大光圈就很贵) |
|
||||||
|
|
||||||
视野宽广的镜头空间感很强烈,越近的物体越大,越远的物体越小,物体之间的距离离的很远,显得画面非常立体,一般称呼这种焦段为**广角或者超广角焦段**
|
视野宽广的镜头空间感很强烈,越近的物体越大,越远的物体越小,物体之间的距离离的很远,显得画面非常立体,一般称呼这种焦段为**广角或者超广角焦段**
|
||||||
|
|
||||||
![img](https://fp336ob1yq.feishu.cn/space/api/box/stream/download/asynccode/?code=MmE3Y2Y1MTYwZDA4ZmNkYzM1OTc5MjdmMGZiZDY3YjVfYXp5SzRaOVY3QlRBV0VNUE52N2tRd3c3Nk5JcUE2OUVfVG9rZW46Ym94Y25TWlFESlpvYWxLNUpSbHVqZEZaQWpjXzE2NTkyMzM4NjI6MTY1OTIzNzQ2Ml9WNA)
|
![img](README.assets/1.png)
|
||||||
|
|
||||||
视野狭窄的镜头空间被大幅压缩,近处或者是远处的物体都差不多大小,物体之间的距离离的很近,一般称呼这种焦段为**长焦焦段**
|
视野狭窄的镜头空间被大幅压缩,近处或者是远处的物体都差不多大小,物体之间的距离离的很近,一般称呼这种焦段为**长焦焦段**
|
||||||
|
|
||||||
![img](https://fp336ob1yq.feishu.cn/space/api/box/stream/download/asynccode/?code=Mzc1NDM4OGE2NGE5NTc5Njg2YzE3MDY4N2I2ZjNkNDZfbnJlbWFHdTlUbGIyUjZrcmh5bkgwQ0NCZEhob0tPYnpfVG9rZW46Ym94Y25MTnpJOHRLMUdSRVpFbTBwNkZ0WkhoXzE2NTkyMzM4NjI6MTY1OTIzNzQ2Ml9WNA)
|
![img](README.assets/2.png)
|
||||||
|
|
||||||
视野不宽不窄的镜头和我们肉眼看东西的感觉差不多,不会有很强的立体感和很紧凑的压缩感,一般称呼这种焦段为**标准焦段**
|
视野不宽不窄的镜头和我们肉眼看东西的感觉差不多,不会有很强的立体感和很紧凑的压缩感,一般称呼这种焦段为**标准焦段**
|
||||||
|
|
||||||
![img](https://fp336ob1yq.feishu.cn/space/api/box/stream/download/asynccode/?code=NWY5YjBmNTY4M2M4MWYxN2RmYTMyZWQxMWUwNTNiMjRfTGRncVAzWnhiSnJieGNlTFFqTWx1V2dpUzZCUGRQT1RfVG9rZW46Ym94Y25sUWkxZjA2dURrSDYza0lTWjNBV2NoXzE2NTkyMzM4NjI6MTY1OTIzNzQ2Ml9WNA)
|
![img](README.assets/3.png)
|
||||||
|
|
||||||
焦段影响画面的视野和透视关系,一定程度上还影响虚化
|
焦段影响画面的视野和透视关系,一定程度上还影响虚化
|
||||||
|
|
||||||
@ -106,47 +118,47 @@
|
|||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
对焦方式
|
### 对焦方式
|
||||||
|
|
||||||
| 对焦 | 自动对焦 | 手动对焦 |
|
> 不建议新手去购买手动对焦镜头
|
||||||
|
|
||||||
|
| | 自动对焦 | 手动对焦 |
|
||||||
| ---- | ------------------------------------------------------------ | ------------------------ |
|
| ---- | ------------------------------------------------------------ | ------------------------ |
|
||||||
| 价格 | 比较贵 | 非常便宜 |
|
| 价格 | 比较贵 | 非常便宜 |
|
||||||
| 判断 | 一般会有一个AF/MF的拨杆,或者是有个标着刻度和数字的小窗口(也不是全部都有) | 有很多密密麻麻的刻度数字 |
|
| 判断 | 一般会有一个AF/MF的拨杆,或者是有个标着刻度和数字的小窗口(也不是全部都有) | 有很多密密麻麻的刻度数字 |
|
||||||
|
|
||||||
手动对焦缺点:即使相机是自动对焦也无法自动对焦,需要手动调整
|
手动对焦缺点:即使相机是自动对焦也无法自动对焦,需要手动调整
|
||||||
|
|
||||||
不建议新手去购买手动对焦镜头
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
### 防抖能力
|
||||||
|
|
||||||
防抖能力
|
> 无防抖的如果拍照速度慢一点就容易模糊
|
||||||
|
>
|
||||||
|
> 尽量选择带有防抖能力的镜头
|
||||||
|
|
||||||
| 防抖 | 有防抖 | 无防抖 |
|
| | 有防抖 | 无防抖 |
|
||||||
| ---- | ------------------------------------------- | ------ |
|
| ---- | ------------------------------------------- | ------ |
|
||||||
| 判断 | 有is或者ois的字样 或者有写着stablizer的拨杆 | |
|
| 判断 | 有is或者ois的字样 或者有写着stablizer的拨杆 | |
|
||||||
|
|
||||||
无防抖的如果拍照速度慢一点就容易模糊
|
|
||||||
|
|
||||||
尽量选择带有防抖能力的镜头
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
### 最近对焦距离
|
||||||
最近对焦距离
|
|
||||||
|
|
||||||
一般镜头上会写
|
一般镜头上会写
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
### 常用的对焦焦段
|
||||||
|
|
||||||
常用的对焦焦段
|
|
||||||
|
|
||||||
| 用途 | 建议焦段 | 一般选用 | 说明 | 购买建议 |
|
| 用途 | 建议焦段 | 一般选用 | 说明 | 购买建议 |
|
||||||
| ---------- | ------------------ | ------------------------------------------------------------ | ------------------------------------------------------------ | ------------------------------------------------------------ |
|
| ---------- | ------------------ | ------------------------------------------------------------ | ------------------------------------------------------------ | ------------------------------------------------------------ |
|
||||||
| 拍人像 | 全画幅 35mm-85mm | 全画幅 定焦:35mm 50mm 85mm 变焦:24-70mm C画幅(➗1.5) 定焦:24mm 35mm 55mm 变焦:24-70mm | 拍出来的任务比较符合我们的视觉习惯 <35mm 人物会有夸张的变形 >85mm 人物和背景会有强烈的压缩 85mm 是最容易拍好的镜头,因为视野窄,虚化强,可以非常好的规避掉背景中的大量杂物(缺点:比较平,不容易拍出立体感、空间感、层次感,强烈的虚化很容易看腻;如果要拍人全身要距离比较远,拍出来也比较显矮,更适合拍半身或者脸部特写,在室内或者狭小空间会比较难拍) 35mm 是拍人像最不容易拍好的镜头,因为视野广,虚化弱,构图功底不好的话背景容易有杂物,显得杂乱,分散注意力,显得画面没有重点,让观众不知道看哪(优点:能更好的拍出立体感、空间感、层次感,更好的容纳背景的信息,构图功底好能把环境和人物融合的恰到好处,效果会比85更惊艳更让人印象深刻;也很适合拍全身照,距离也不需要离得很远,构图好的话可以拍出很有冲击力的画面) 50mm 是个比较折中的选择,视野、虚化适中,是个比较折中的选择,拍人比较适合拍半身,距离不用太远,但他做不到35mm的冲击力,也做不到85mm的紧凑感,是个比较无奈的选择 | 预算够 买1个:50mm 买2个:先85mm,再35mm 85mm更容易拍好,35mm拍出来的画面更大 |
|
| 拍人像 | 全画幅 35mm-85mm | 全画幅 定焦:35mm 50mm 85mm 变焦:24-70mm C画幅(➗1.5) 定焦:24mm 35mm 55mm 变焦:24-70mm | 拍出来的任务比较符合我们的视觉习惯 <35mm 人物会有夸张的变形 >85mm 人物和背景会有强烈的压缩 85mm 是最容易拍好的镜头,因为视野窄,虚化强,可以非常好的规避掉背景中的大量杂物(缺点:比较平,不容易拍出立体感、空间感、层次感,强烈的虚化很容易看腻;如果要拍人全身要距离比较远,拍出来也比较显矮,更适合拍半身或者脸部特写,在室内或者狭小空间会比较难拍) 35mm 是拍人像最不容易拍好的镜头,因为视野广,虚化弱,构图功底不好的话背景容易有杂物,显得杂乱,分散注意力,显得画面没有重点,让观众不知道看哪(优点:能更好的拍出立体感、空间感、层次感,更好的容纳背景的信息,构图功底好能把环境和人物融合的恰到好处,效果会比85更惊艳更让人印象深刻;也很适合拍全身照,距离也不需要离得很远,构图好的话可以拍出很有冲击力的画面) 50mm 是个比较折中的选择,视野、虚化适中,是个比较折中的选择,拍人比较适合拍半身,距离不用太远,但他做不到35mm的冲击力,也做不到85mm的紧凑感,是个比较无奈的选择 | 预算够 买1个:50mm 买2个:先85mm,再35mm 85mm更容易拍好,35mm拍出来的画面更大 |
|
||||||
| 风景、建筑 | 广角和长焦两种焦段 | | | |
|
| 风景、建筑 | 广角和长焦两种焦段 | | | |
|
||||||
|
|
||||||
其他镜头推荐
|
|
||||||
|
|
||||||
|
### 其他镜头推荐
|
||||||
|
|
||||||
无论是全画幅还是C画幅,单反还是微单,统统都转接佳能的全画幅单反镜头(EF卡口镜头),因为价格非常便宜,焦段很全,而且如果以后想把C画幅相机换成全画幅相机不需要另外购买全画幅镜头了,而且无论什么品牌(佳能、索尼、尼康、富士、松下),都有转接环可以转接到佳能EF卡口的镜头上,因为EF镜头很受欢迎
|
无论是全画幅还是C画幅,单反还是微单,统统都转接佳能的全画幅单反镜头(EF卡口镜头),因为价格非常便宜,焦段很全,而且如果以后想把C画幅相机换成全画幅相机不需要另外购买全画幅镜头了,而且无论什么品牌(佳能、索尼、尼康、富士、松下),都有转接环可以转接到佳能EF卡口的镜头上,因为EF镜头很受欢迎
|
||||||
|
|
||||||
@ -160,7 +172,7 @@
|
|||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
## 其他
|
||||||
|
|
||||||
佳能拍照,索尼拍视频
|
佳能拍照,索尼拍视频
|
||||||
|
|
||||||
|
Loading…
Reference in New Issue
Block a user